Three report series from the Texas Criminal Justice Coalition and partners shine a light on the justice system in Harris County. Reports on pretrial detention highlight the number of legally innocent people who are jailed every week in the county, while individualized judicial scorecards show the percentages of Black, Hispanic white, and non-Hispanic white people jailed by each judge. Both report series are part of our Harris County team’s advocacy for bail reform, which also includes support for ongoing litigation against the city and county. A third series explores indigent defense appointment rates to evaluate the use of the Harris County Public Defender’s Office.
Harris County Pretrial Detention Report Series
A weekly report series from TCJC and the Texas Organizing Project reveals that Harris County’s felony judges are illegally jailing thousands of people prior to trial simply because they cannot afford the money bail required for their release. The reports rely on jail population data provided by Harris County to rank each judge by the daily average number of people detained prior to trial on their docket. The reports also highlight the hefty cost of pretrial detention to Harris County’s taxpayers.
Harris County Pretrial Detention Report Series
A weekly report series from TCJC and the Texas Organizing Project reveals that Harris County’s felony judges are illegally jailing thousands of people prior to trial simply because they cannot afford the money bail required for their release. The reports rely on jail population data provided by Harris County to rank each judge by the daily average number of people detained prior to trial on their docket. The reports also highlight the hefty cost of pretrial detention to Harris County’s taxpayers.
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
March 21, 2021 – March 27, 2021: Report
March 14, 2021 – March 20, 2021: Report
March 7, 2021 – March 13, 2021: Report
February 28, 2021 – March 6, 2021: Report
February 21, 2021 – February 27, 2021: Report
February 14, 2021 – February 20, 2021: Report
February 7, 2021 – February 13, 2021: Report
January 31, 2021 – February 6, 2021: Report
January 24, 2021 – January 30, 2021: Report
January 17, 2021 – January 23, 2021: Report
January 10, 2021 – January 16, 2021: Report
January 3, 2021 – January 9, 2021: Report
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 6, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
September 13, 2020 – September 19, 2020: Report
September 6, 2020 – September 12, 2020: Report
August 30, 2020 – September 5, 2020: Report
August 23, 2020 – August 29, 2020: Report
August 16, 2020 – August 22, 2020: Report
August 9, 2020 – August 15, 2020: Report
August 2, 2020 – August 8, 2020: Report
July 26, 2020 – August 2, 2020: Report
July 19, 2020 – July 25, 2020: Report
July 12, 2020 – July 18, 2020: Report
July 5, 2020 – July 11, 2020: Report
June 28, 2020 – July 4, 2020: Report
June 21, 2020 – June 27, 2020: Report
June 14, 2020 – June 20, 2020: Report
June 7, 2020 – June 13, 2020: Report
May 31, 2020 – June 6, 2020: Report
May 24, 2020 – May 30, 2020: Report
May 17, 2020 – May 23, 2020: Report
May 10, 2020 – May 16, 2020: Report
May 3, 2020 – May 9, 2020: Report
April 26, 2020 – May 2, 2020: Report
April 19, 2020 – April 25, 2020: Report
April 12, 2020 – April 18, 2020: Report
April 5, 2020 – April 11, 2020: Report
March 29, 2020 – April 4, 2020: Report
March 22, 2020 – March 28, 2020: Report
March 15, 2020 – March 21, 2020: Report
March 8, 2020 – March 14, 2020: Report
March 1, 2020 – March 7, 2020: Report
February 23, 2020 – February 29, 2020: Report
February 16, 2020 – February 22, 2020: Report
February 9, 2020 – February 15, 2020: Report
February 2, 2020 – February 8, 2020: Report
January 26, 2020 – February 1, 2020: Report
January 19, 2020 – January 25, 2020: Report
January 12, 2020 – January 18, 2020: Report
January 5, 2020 – January 11, 2020: Report
December 29, 2019 – January 4, 2020: Report
* In February 2020, the Harris County Sheriff’s Office informed us that they had found and corrected an error in their system that was resulting in a miscount of the number of holds in their population reports. Though the fix did not result in substantial changes to the population numbers, we recalculated and updated the first four reports in this series, issued prior to the Sheriff’s correction.
In April 2020, TCJC’s Harris County team developed a new report, which aims to provide a snapshot of COVID-19’s impact on the Harris County justice system. Read it here.
Read less
Harris County Judicial Accountability Scorecards
In September 2020, TCJC and researchers at Harvard University began producing individualized scorecards for some of Harris County’s felony judges. The scorecards include the percentages of Black, Hispanic white, and non-Hispanic white defendants each judge detained prior to trial on their docket. The scorecards also compare each judge to other Harris County felony judges in terms of racial and ethnic disparities in detention rates and bond amounts. The reports rely on jail population data provided by Harris County. Note: Reports published prior to the week of Janua…read more
Harris County Judicial Accountability Scorecards
In September 2020, TCJC and researchers at Harvard University began producing individualized scorecards for some of Harris County’s felony judges. The scorecards include the percentages of Black, Hispanic white, and non-Hispanic white defendants each judge detained prior to trial on their docket. The scorecards also compare each judge to other Harris County felony judges in terms of racial and ethnic disparities in detention rates and bond amounts. The reports rely on jail population data provided by Harris County. Note: Reports published prior to the week of January 24, 2021, have been re-uploaded with edited language for clarity.
Judge Frank Aguilar, 228th District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
March 21, 2021 – March 27, 2021: Report
March 14, 2021 – March 20, 2021: Report
March 7, 2021 – March 13, 2021: Report
February 28, 2021 – March 6, 2021: Report
February 21, 2021 – February 27, 2021: Report
February 14, 2021 – February 20, 2021: Report
February 7, 2021 – February 13, 2021: Report
January 31, 2021 – February 6, 2021: Report
January 24, 2021 – January 30, 2021: Report
January 17, 2021 – January 23, 2021: Report
January 10, 2021 – January 16, 2021: Report
January 3, 2021 – January 9, 2021: Report
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Abigail Anastasio, 184th District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
March 21, 2021 – March 27, 2021: Report
March 14, 2021 – March 20, 2021: Report
March 7, 2021 – March 13, 2021: Report
February 28, 2021 – March 6, 2021: Report
February 21, 2021 – February 27, 2021: Report
February 14, 2021 – February 20, 2021: Report
February 7, 2021 – February 13, 2021: Report
January 31, 2021 – February 6, 2021: Report
January 24, 2021 – January 30, 2021: Report
January 17, 2021 – January 23, 2021: Report
January 10, 2021 – January 16, 2021: Report
January 3, 2021 – January 9, 2021: Report
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Te’iva Bell, 339th District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
Judge Lori Chambers Gray, 262nd District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
March 21, 2021 – March 27, 2021: Report
March 14, 2021 – March 20, 2021: Report
March 7, 2021 – March 13, 2021: Report
February 28, 2021 – March 6, 2021: Report
February 21, 2021 – February 27, 2021: Report
February 14, 2021 – February 20, 2021: Report
February 7, 2021 – February 13, 2021: Report
January 31, 2021 – February 6, 2021: Report
January 24, 2021 – January 30, 2021: Report
January 17, 2021 – January 23, 2021: Report
January 10, 2021 – January 16, 2021: Report
January 3, 2021 – January 9, 2021: Report
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Ramona Franklin, 338th District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
March 21, 2021 – March 27, 2021: Report
March 14, 2021 – March 20, 2021: Report
March 7, 2021 – March 13, 2021: Report
February 28, 2021 – March 6, 2021: Report
February 21, 2021 – February 27, 2021: Report
February 14, 2021 – February 20, 2021: Report
February 7, 2021 – February 13, 2021: Report
January 31, 2021 – February 6, 2021: Report
January 24, 2021 – January 30, 2021: Report
January 17, 2021 – January 23, 2021: Report
January 10, 2021 – January 16, 2021: Report
January 3, 2021 – January 9, 2021: Report
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Nikita Harmon, 176th District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
March 21, 2021 – March 27, 2021: Report
March 14, 2021 – March 20, 2021: Report
March 7, 2021 – March 13, 2021: Report
February 28, 2021 – March 6, 2021: Report
February 21, 2021 – February 27, 2021: Report
February 14, 2021 – February 20, 2021: Report
February 7, 2021 – February 13, 2021: Report
January 31, 2021 – February 6, 2021: Report
January 24, 2021 – January 30, 2021: Report
January 17, 2021 – January 23, 2021: Report
January 10, 2021 – January 16, 2021: Report
January 3, 2021 – January 9, 2021: Report
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Josh Hill, 232nd District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
March 21, 2021 – March 27, 2021: Report
March 14, 2021 – March 20, 2021: Report
March 7, 2021 – March 13, 2021: Report
February 28, 2021 – March 6, 2021: Report
February 21, 2021 – February 27, 2021: Report
February 14, 2021 – February 20, 2021: Report
February 7, 2021 – February 13, 2021: Report
January 31, 2021 – February 6, 2021: Report
January 24, 2021 – January 30, 2021: Report
January 17, 2021 – January 23, 2021: Report
January 10, 2021 – January 16, 2021: Report
January 3, 2021 – January 9, 2021: Report
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Amy Martin, 263rd District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
March 21, 2021 – March 27, 2021: Report
March 14, 2021 – March 20, 2021: Report
March 7, 2021 – March 13, 2021: Report
February 28, 2021 – March 6, 2021: Report
February 21, 2021 – February 27, 2021: Report
February 14, 2021 – February 20, 2021: Report
February 7, 2021 – February 13, 2021: Report
January 31, 2021 – February 6, 2021: Report
January 24, 2021 – January 30, 2021: Report
January 17, 2021 – January 23, 2021: Report
January 10, 2021 – January 16, 2021: Report
January 3, 2021 – January 9, 2021: Report
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Ana Martinez, 179th District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
Judge Jesse McClure III, 339th District Court
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Herb Ritchie, 337th District Court
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Randy Roll, 179th District Court
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report
Judge Brian Warren, 209th District Court
July 4, 2021 – July 10, 2021: Report
June 27, 2021 – July 3, 2021: Report
June 20, 2021 – June 26, 2021: Report
June 13, 2021 – June 19, 2021: Report
June 6, 2021 – June 12, 2021: Report
May 30, 2021 – June 5, 2021: Report
May 23, 2021 – May 29, 2021: Report
May 16, 2021 – May 22, 2021: Report
May 9, 2021 – May 15, 2021: Report
May 2, 2021 – May 8, 2021: Report
April 25, 2021 – May 1, 2021: Report
April 18, 2021 – April 24, 2021: Report
April 11, 2021 – April 17, 2021: Report
April 4, 2021 – April 10, 2021: Report
March 28, 2021 – April 3, 2021: Report
March 21, 2021 – March 27, 2021: Report
March 14, 2021 – March 20, 2021: Report
March 7, 2021 – March 13, 2021: Report
February 28, 2021 – March 6, 2021: Report
February 21, 2021 – February 27, 2021: Report
February 14, 2021 – February 20, 2021: Report
February 7, 2021 – February 13, 2021: Report
January 31, 2021 – February 6, 2021: Report
January 24, 2021 – January 30, 2021: Report
January 17, 2021 – January 23, 2021: Report
January 10, 2021 – January 16, 2021: Report
January 3, 2021 – January 9, 2021: Report
December 27, 2020 – January 2, 2021: Report
December 20, 2020 – December 26, 2020: Report
December 13, 2020 – December 19, 2020: Report
December 6, 2020 – December 12, 2020: Report
November 29, 2020 – December 5, 2020: Report
November 22, 2020 – November 28, 2020: Report
November 15, 2020 – November 21, 2020: Report
November 8, 2020 – November 14, 2020: Report
November 1, 2020 – November 7, 2020: Report
October 25, 2020 – October 31, 2020: Report
October 18, 2020 – October 24, 2020: Report
October 11, 2020 – October 17, 2020: Report
October 4, 2020 – October 10, 2020: Report
September 27, 2020 – October 3, 2020: Report
September 20, 2020 – September 26, 2020: Report

Harris County Indigent Appointments Report Series
TCJC is partnering with Restoring Justice on a monthly report series showing the rates at which Harris County district judges are assigning indigent defendants to the Public Defender’s Office (PDO), which has the capacity to receive up to 20% of all district court indigent defendants. Ultimately, many judges are opting to appoint private attorneys to such cases – despite research showing that such attorneys are less effective than the PDO, and that they exceed maximum recommended caseload limits. The reports draw from Harris County’s New Indigent Defense dashboard.
Apri…read more
Harris County Indigent Appointments Report Series
TCJC is partnering with Restoring Justice on a monthly report series showing the rates at which Harris County district judges are assigning indigent defendants to the Public Defender’s Office (PDO), which has the capacity to receive up to 20% of all district court indigent defendants. Ultimately, many judges are opting to appoint private attorneys to such cases – despite research showing that such attorneys are less effective than the PDO, and that they exceed maximum recommended caseload limits. The reports draw from Harris County’s New Indigent Defense dashboard.
April 2021: Report
March 2021: Report
February 2021: Report
January 2021: Report
December 2020: Report
November 2020: Report
October 2020: Report
September 2020: Report
